Informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria ricevuti nell’anno precedente.
Legge annuale per il mercato e la concorrenza, 4 agosto 2017, n.124 Art.1 c.125
Circolare 2 del 11/01/2019 Ministero del Lavoro
2023
denominazione soggetto ricevente | C.F. soggetto ricevente | denominazione soggetto erogatore | somma incassata € | data di incasso | causale |
---|---|---|---|---|---|
Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione | 05753930485 | Agenzia coesione territoriale | 8.097,93 | 26/04/2023 | Cofinanziamento progetto Europeo Herit-Data |
Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione | 05753930485 | Agenzia coesione territoriale | 13.679,12 | 26/05/2023 | Cofinanziamento progetto Europeo Herit-Data |
Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione | 05753930485 | Agenzia coesione territoriale | 7.651,72 | 07/08/2023 | Cofinanziamento progetto Europeo CD-ETA |
denominazione soggetto ricevente | C.F. soggetto ricevente | denominazione soggetto erogatore | vantaggio ricevuto | data di incasso | causale |
---|---|---|---|---|---|
Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione | 05753930485 | Università degli Studi di Firenze | 18.200,00 | – | Utilizzo gratuito locali e uffici sedi operative |
2022
denominazione soggetto ricevente | C.F. soggetto ricevente | denominazione soggetto erogatore | vantaggio ricevuto | data di incasso | causale |
---|---|---|---|---|---|
Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione | 05753930485 | Università degli Studi di Firenze | 18.200,00 | – | Utilizzo gratuito locali e uffici sedi operative |
2021
denominazione soggetto ricevente | C.F. soggetto ricevente | denominazione soggetto erogatore | somma incassata € | data di incasso | causale |
---|---|---|---|---|---|
Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione | 05753930485 | Agenzia coesione territoriale | 4.361,16 | 29/03/2021 | Cofinanziamento progetto Europeo CD-ETA |
Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione | 05753930485 | Agenzia coesione territoriale | 5.346,27 | 07/07/2021 | Cofinanziamento progetto Europeo Herit-Data |
Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione | 05753930485 | Agenzia coesione territoriale | 3.051,90 | 22/07/2021 | Cofinanziamento progetto Europeo Herit-Data |
Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione | 05753930485 | Agenzia coesione territoriale | 4.214,97 | 17/08/2021 | Cofinanziamento progetto Europeo CD-ETA |
Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione | 05753930485 | Agenzia coesione territoriale | 5.283,03 | 18/08/2021 | Cofinanziamento progetto Europeo Herit-Data |
Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione | 05753930485 | Agenzia coesione territoriale | 4.965,89 | 05/10/2021 | Cofinanziamento progetto Europeo Herit-Data |
denominazione soggetto ricevente | C.F. soggetto ricevente | denominazione soggetto erogatore | vantaggio ricevuto | data di incasso | causale |
---|---|---|---|---|---|
Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione | 05753930485 | Università degli Studi di Firenze | 18.200,00 | – | Utilizzo gratuito locali e uffici sedi operative |
2020
denominazione soggetto ricevente | C.F. soggetto ricevente | denominazione soggetto erogatore | somma incassata € | data di incasso | causale |
---|---|---|---|---|---|
Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione | 05753930485 | Agenzia coesione territoriale | 3.298,54 | 14/08/2020 | Cofinanziamento progetto Europeo Herit-Data |
Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione | 05753930485 | Agenzia coesione territoriale | 1.461,46 | 18/02/2020 | Cofinanziamento progetto Europeo Herit-Data |
Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione | 05753930485 | Agenzia coesione territoriale | 900,00 | 18/02/2020 | Cofinanziamento progetto Europeo Herit-Data |
denominazione soggetto ricevente | C.F. soggetto ricevente | denominazione soggetto erogatore | vantaggio ricevuto | data di incasso | causale |
---|---|---|---|---|---|
Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione | 05753930485 | Università degli Studi di Firenze | 18.200,00 | – | Utilizzo gratuito locali e uffici sedi operative |
2019
denominazione soggetto ricevente | C.F. soggetto ricevente | denominazione soggetto erogatore | somma incassata € | data di incasso | causale |
---|---|---|---|---|---|
Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione | 05753930485 | Città Metropolitana di Firenze | 20.000,00 | 11/03/2019 | Attività di monitoraggio, valutazione e aggiornamento del Piano Strategico Metropolitano |
Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione | 05753930485 | Agenzia coesione territoriale | 10.971,08 | 13/12/2019 | Cofinanziamento progetto Europeo CD-Eta |
Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione | 05753930485 | Agenzia coesione territoriale | 4.905,83 | 10/06/2019 | Cofinanziamento progetto EuropeoCD-Eta |
denominazione soggetto ricevente | C.F. soggetto ricevente | denominazione soggetto erogatore | vantaggio ricevuto | data di incasso | causale |
---|---|---|---|---|---|
Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione | 05753930485 | Università degli Studi di Firenze | 18.200,00 | – | Utilizzo gratuito locali e uffici sedi operative |
2018
denominazione soggetto ricevente | C.F. soggetto ricevente | denominazione soggetto erogatore | somma incassata € | data di incasso | causale |
---|---|---|---|---|---|
Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione | 05753930485 | IRPET_Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana | 7.000,00 | 30/11/2018 | Servizio di ricerca inerente al tema dell’innovazione nelle piccole e micro imprese toscane, con particolare riferimento al comparto dell’artigianato artistico |
Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione | 05753930485 | Università degli Studi di Pisa | 901,81 | 08/11/2018 | Contributo evento progetto Polis-Salone dell’Arte e del Restauro di Firenze 2012 |
Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione | 05753930485 | Università degli Studi di Firenze | 749,53 | 02/10/2018 | DIEF Rimborso spese sostenute per vs.conto per partecipazione a DITECFER |
Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione | 05753930485 | Agenzia coesione territoriale | 6.650,36 | 19/09/2018 | Cofinanziamento progetto CD-Eta |
Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione | 05753930485 | Università degli Studi di Pisa | 2.900,00 | 23/08/2018 | Attività di supporto e assistenza alla preparazione della documentazione per la rendicontazione inerente il vs. progetto su Psr. Feasr 2014/2020 Bando condizionato “Progetti integrati di filiera PIF”, progetto n. 29/2015 “La Valle dei Profumi” approvato con Decreto 1494 del 01/04/2016, CUP Artea 726681, misura 16,2 |
Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione | 05753930485 | Città Metropolitana di Firenze | 20.000,00 | 07/02/2018 | Attività di monitoraggio, valutazione e aggiornamento del Piano Strategico Metropolitano |
Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione | 05753930485 | Agenzia coesione territoriale | 5.826,51 | 26/01/2018 | Cofinanziamento progetto CD-Eta |
Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione | 05753930485 | Università degli Studi di Firenze | 18.200,00 | – | Utilizzo gratuito locali e uffici sedi operative |